Elektrische hydraulische Trommelbremse für Schiffswinde mit Thruster-Bremse
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YWZ9 |
HS-Code | 8431499900 |
Produktionskapazität | 30000/Jahr |
Produktbeschreibung
1) Prägnante Einführung: Bei diesem Typ handelt es sich um eine Stahlerzeugungsanlage, die nicht nur über Alleinstellungsmerkmale verfügt, sondern auch über Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verfügt, die das Angebot großer Kunden bevorzugt. Da dieser Bremsentyp mit modernsten Materialien nachgerüstet wurde, wird er in naher Zukunft eine starke Nachfrage erfahren.2) Verkaufsargumente:in Betriebsposition hochfahrbar
Sicher in der Ladekapazität
stabil in der Stabilität
Hohe Effizienz beim Be- und Entladen
gleichbleibende Verschleißfestigkeit3) Gebrauchsanweisung: Nach dem Einbau der Konstruktionselemente erfolgt der Leerlauf-Testlauf der Formteile, dann ist die Bremse natürlich im betriebsbereiten Zustand; Passen Sie die Bremse an das Triebwerk an, stellen Sie die Feder zurück und schleifen Sie den Bremsbelag bei Bedarf nach.4) Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: - 20 ºC - 50 ºC; Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90 %; Die Höhe des Einsatzortes entspricht GB755-2000; In der umgebenden Arbeitsumgebung dürfen sich keine brennbaren, explosiven und korrosiven Gase befinden, andernfalls müssen Korrosionsschutzmittel verwendet werden.5) Grundlegende technische Daten: Einheit: mm
Typ | Bremsmoment (Nm) | Rückschlag (mm) | A | B | C | D | D | E | F | Gi | G2 | H/ Hmcx | Hi | ich | k | M | N | L | G3 | Gewicht (kg) | |
Bremse | Passend zu | ||||||||||||||||||||
YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0,7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 80 | ||||||||||||||||
YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2,0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
Diese Art von Kranschubbremsen hat in diesem Jahr zu erheblichen Umsätzen geführt und wird bald einen weiteren, schrittweisen Anstieg erfahren.7) Lieferort:
Es steht im Einklang mit dem Produktions- und Verarbeitungsort.
8) Liefertermin:
Da die Lieferzeit für den Kunden von größter Bedeutung ist, fordern wir unsere Mitarbeiter dazu auf, Überstunden zu leisten, um den Versand etwas früher voranzutreiben.
9) Unser Service: Die Qualität unserer Produkte entspricht dem Standard und entspricht der Vertragsbestimmung; Wir sind dafür verantwortlich, die defekten Produkte zu ersetzen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie nicht praktikabel oder inakzeptabel sind. Basierend auf dem international expandierenden Markt können wir Ihnen Preisangaben machen; Wenn Sie großes Interesse und Begeisterung für diesen Bremsentyp haben, können wir Ihnen kostenlose Muster zur Bewertung anbieten.
Prev: 3,5"/90 mm geschweißter Königszapfen für Sattelauflieger, Anhänger und LKW
Nächste: Sinotruk HOWO zerteilt schwere LKW-Ersatzteile, Achsteile, hintere Bremstrommel Wg9231342006
Unser Kontakt