Fusai Holzpalette 2" oder 3,5" Federung Sattelauflieger King Pin
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FS |
Zertifizierung | ISO/TS16949, CCC, DOT, ISO, CE |
Ladegewicht | 80t |
Abs | Mit ABS |
Zelttyp | Komplex |
Achsnummer | 3 |
Reifennummer | 6 |
Farbe | Silber |
Zustand | Neu |
Name | Königszapfen |
Größe | 2" 3,5"/50# 90# |
Farbe | Silber |
Modell | Schweißtyp/Schraubtyp |
Plattendicke | 10mm/12mm |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | 2" oder 3,5" |
Warenzeichen | FUSAI |
Herkunft | Stadt Jinan, Provinz Shandong |
HS-Code | 8716900000 |
Produktionskapazität | 10.000 Sets pro Monat |
Produktbeschreibung
Fusai Holzpalette 2" oder 3,5" Federung Sattelauflieger King Pin
Über uns
Shangdong Fuhua Axle ist einer der größten Hersteller, der sich auf die Herstellung von Anhängerachsen spezialisiert hat.
Unser Unternehmen verfügt über einen hohen technologischen Hintergrund, hochentwickelte Fertigungstechnologie, fortschrittliche Erkennungsmethoden und ein perfektes Qualitätssicherungssystem. Es ist ein spezialisierter Hersteller, der integriert
wissenschaftliche Forschung, Design, Herstellung und Vertrieb.
Die Produktion von „FUSAI“-Anhängerachsen besteht die staatliche Erkennungsbehörde;
Die Ermüdungslebensdauer beträgt bis zu 1.500.000 Mal ohne Schaden, mehr als dreimal so viel wie im Inland
Standard, der auf nationaler Ebene führend ist und die internationalen Standards erreicht oder übertrifft.
Unsere Produkte sind auf dem in- und ausländischen Markt beliebt. Da die Produkte von entworfen wurden
Computer, sie haben eine vernünftige Struktur, gute Bremsleistung, hohe Festigkeit und Steifigkeit,
Starke Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, guter Service, Vertrauen der Benutzer.
Art der Königszapfen | D-Wert (KN) | Spezifikation | Dicke der Unterfahrschutzplatte (mm) | Installation |
FSKPXZ50-08 | 240 | 2″-50mm | 8 | Einschraubbar |
FSKPXZ50-10 | 240 | 2″-50mm | 10 | Einschraubbar |
FSKPXZ50-12 | 240 | 2″-50mm | 12 | Einschraubbar |
FSKPXH50-08 | 108 | 2″-50mm | 8 | Schweißbar |
FSKPXH50-10 | 174 | 2″-50mm | 10 | Schweißbar |
FSKPXH50-12 | 174 | 2″-50mm | 12 | Schweißbar |
FSKPXZ90A-10 | 240 | 3,5″-90mm | 10 | Einschraubbar |
FSKPXZ90A-12 | 240 | 3,5″-90mm | 12 | Einschraubbar |
FSKPXZ90A-14 | 240 | 3,5″-90mm | 14 | Einschraubbar |
FSKPXZ90A-16 | 240 | 3,5″-90mm | 16 | Einschraubbar |
FSKPXZ90C-10 | 240 | 3,5″-90mm | 10 | Einschraubbar |
FSKPXZ90C-12 | 240 | 3,5″-90mm | 12 | Einschraubbar |
FSKPXZ90C-14 | 240 | 3,5″-90mm | 14 | Einschraubbar |
FSKPXZ90C-16 | 240 | 3,5″-90mm | 16 | Einschraubbar |
1. Wird für Sattelauflieger verwendet
2. Schweißart oder Montageart
3. Durchmesser 2" oder 3,5"
4. Dicke der Unterfahrschutzplatte: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm
5. Durchmesser: 50 mm oder 90 mm
Produktionsbeschreibung
Spezialstahl mit legierter Struktur, Schmiedetechnologie, Härte- und Anlassverarbeitung, hohe Festigkeit.
Hohe Härte, gute Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer.
Schweißart und Montageart zur Auswahl.
Entspricht der AS 2175-1995-Spezifikation und den Designanforderungen von ADR 62/01 in Australien.
Weitere Produkte und Informationen finden Sie auf unserer Website: sdfhcq.en.made-in-china.com
Shandong Fuhua Achse
Verkaufsleiter: Norton Hu
Unser Kontakt